航班性质 | 航班号 | 机型 | 机号 | 航程 | 预起时间 | 实起时间 | 预达时间 | 实达时间 | 停机位 | 航行状态 | 进展状态 | 延误原因 | 行李 | 链接航班 |
加班 | SC4763 | 738 | 5451 |   厦门 -- 桂林 | 06:55 | 08:25 | 7 | 正常 |   |   | SC4763 | |||
正班 | MF8403 | 752 | 2849 |   厦门 -- 桂林 | 07:20 | 08:45 | 9 | 正常 |   |   | MF8403 | |||
正班 | CA1311 | 738 | 2649 |   北京 -- 桂林 | 07:20 | 10:25 | 7 | 正常 |   |   | CA1312 | |||
正班 | PA457 | C525 | 3647 |   绵阳 -- 桂林 | 07:20 | 09:30 | 4 | 正常 |   |   | PA458 | |||
正班 | JD5123 | 320 | 6709 |   西安 -- 桂林 | 07:40 | 09:25 | 5 | 正常 |   |   | JD5153 | |||
正班 | MU5321 | 320 | 6831 |   上海虹桥 -- 桂林 | 07:45 | 10:05 | 9 | 正常 |   |   | MU5322 | |||
正班 | CZ3859 | 733 | 2909 |   汕头 -- 桂林 | 07:55 | 09:15 | 1 | 正常 |   |   | CZ3859 | |||
正班 | MU2329 | 320 | 6029 |   西安 -- 桂林 | 07:55 | 09:35 | 13 | 正常 |   |   | MU2330 | |||
正班 | CZ6385 | 73G | 5253 |   南宁 -- 桂林 | 08:10 | 09:00 | 3 | 正常 |   |   | CZ6385 | |||
正班 | JD5519 | 320 | 6723 |   海口 -- 桂林 | 08:25 | 09:50 | 11 | 正常 |   |   | JD5519 | |||
正班 | FM9333 | 752 | 2875 |   上海虹桥 -- 桂林 | 08:40 | 11:00 | 3 | 正常 |   |   | FM9334 | |||
正班 | CN7215 | 738 | 5089 |   北京 -- 桂林 | 08:50 | 12:00 | 11 | 正常 |   |   | CN7216 | |||
正班 | CZ3240 | 738 | 5356 |   深圳 -- 桂林 | 09:55 | 11:10 | 13 | 正常 |   |   | CZ3291 | |||
正班 | CZ3232 | 738 | 5587 |   广州 -- 桂林 | 09:55 | 11:00 | 1 | 正常 |   |   | CZ3251 | |||
正班 | SC4739 | 73G | 5205 |   宁波 -- 桂林 | 10:00 | 12:00 | 9 | 正常 |   |   | SC4740 | |||
正班 | SC4951 | 733 | 2877 |   杭州 -- 桂林 | 10:10 | 12:15 | 7 | 正常 |   |   | SC4952 | |||
正班 | CZ3254 | 738 | 5193 |   南京 -- 桂林 | 10:50 | 12:50 | 1 | 正常 |   |   | CZ6287 | |||
加班 | SC4764 | 738 | 5451 |   成都 -- 桂林 | 11:30 | 12:50 | 3 | 正常 |   |   | SC4764 | |||
正班 | CZ6476 | 738 | 5643 |   温州 -- 桂林 | 11:35 | 13:45 | 9 | 正常 |   |   | CZ3265 | |||
正班 | CZ3282 | 738 | 5300 |   北京 -- 桂林 | 11:40 | 14:50 | 15 | 正常 |   |   | CZ3031 | |||
正班 | MF8404 | 752 | 2849 |   重庆 -- 桂林 | 11:45 | 12:55 | 13 | 正常 |   |   | MF8404 | |||
正班 | CA1471 | 738 | 2673 |   北京 -- 桂林 | 11:45 | 14:50 | 1 | 正常 |   |   | CA1472 | |||
正班 | CZ3860 | 733 | 2909 |   重庆 -- 桂林 | 11:55 | 13:10 | 11 | 正常 |   |   | CZ3860 | |||
正班 | CZ6376 | 738 | 5421 |   西安 -- 桂林 | 12:25 | 14:05 | 7 | 正常 |   |   | CZ3247 | |||
正班 | 3U8899 | 320 | 6388 |   三亚 -- 桂林 | 12:30 | 13:50 | 5 | 正常 |   |   | 3U8899 | |||
正班 | CZ6386 | 73G | 5253 |   济南 -- 桂林 | 12:40 | 14:50 | 11 | 正常 |   |   | CZ6386 | |||
正班 | JD5154 | 320 | 6709 |   厦门 -- 桂林 | 13:15 | 14:40 | 3 | 正常 |   |   | JD5124 | |||
正班 | PA459 | C525 | 3647 |   绵阳 -- 桂林 | 13:30 | 15:40 | 6 | 正常 |   |   | PA460 | |||
正班 | KA704 | 733 |   香港 -- 桂林 | 13:55 | 15:20 | 17 | 正常 |   |   | KA703 | ||||
正班 | JD5520 | 320 | 6723 |   太原 -- 桂林 | 13:55 | 16:35 | 9 | 正常 |   |   | JD5520 | |||
正班 | CZ3292 | 738 | 5356 |   广州 -- 桂林 | 14:30 | 15:40 | 13 | 正常 |   |   | CZ3019 | |||
正班 | MU5381 | 320 | 6801 |   上海浦东 -- 桂林 | 14:40 | 17:05 | 5 | 正常 |   |   | MU5382 | |||
正班 | CZ3252 | 738 | 5587 |   上海虹桥 -- 桂林 | 14:50 | 17:10 | 1 | 正常 |   |   | CZ3287 | |||
正班 | CA1969 | 321 | 6791 |   上海浦东 -- 桂林 | 15:50 | 18:15 | 5 | 正常 |   |   | CA1970 | |||
正班 | CZ3241 | 738 | 5469 |   南宁 -- 桂林 | 15:50 | 16:40 | 7 | 正常 |   |   | CZ3241 | |||
正班 | CZ3303 | 738 | 2695 |   广州 -- 桂林 | 15:55 | 17:05 | 3 | 正常 |   |   | CZ3304 | |||
正班 | HX123 | 733 |   香港 -- 桂林 | 16:15 | 17:45 | 15 | 正常 |   |   | HX122 | ||||
正班 | PN6215 | 320 | 6765 |   重庆 -- 桂林 | 16:20 | 17:35 | 13 | 正常 |   |   | PN6215 | |||
正班 | CZ6591 | 738 | 5192 |   武汉 -- 桂林 | 16:25 | 17:55 | 11 | 正常 |   |   | CZ6591 | |||
正班 | CZ3248 | 738 | 5421 |   昆明 -- 桂林 | 17:10 | 18:35 | 9 | 正常 |   |   | CZ3233 | |||
正班 | FM9331 | 738 | 5131 |   上海浦东 -- 桂林 | 17:20 | 19:40 | 3 | 正常 |   |   | FM9332 | |||
正班 | SC4645 | 738 | 5593 |   杭州 -- 桂林 | 17:30 | 19:30 | 7 | 正常 |   |   | SC4646 | |||
正班 | GS7557 | 320 | 6837 |   天津 -- 桂林 | 17:35 | 20:15 | 11 | 正常 |   |   | GS7558 | |||
正班 | 3U8900 | 320 | 6388 |   银川 -- 桂林 | 17:50 | 20:10 | 13 | 正常 |   |   | 3U8900 | |||
正班 | CZ3032 | 738 | 5300 |   香港 -- 桂林 | 18:10 | 19:30 | 17 | 正常 |   |   | CZ3249 | |||
正班 | ZH9237 | 738 | 5317 |   南京 -- 桂林 | 18:15 | 20:20 | 9 | 正常 |   |   | ZH9238 | |||
正班 | CA1225 | 738 | 5525 |   西安 -- 桂林 | 18:25 | 20:00 | 1 | 正常 |   |   | CA1226 | |||
正班 | G52647 | CRJ2 | 7700 |   北海 -- 桂林 | 18:25 | 19:25 | 8 | 正常 |   |   | G52648 | |||
正班 | MU5693 | 320 | 6636 |   上海浦东 -- 桂林 | 18:30 | 20:55 | 5 | 正常 |   |   | MU5694 | |||
正班 | SC4929 | 738 | 5331 |   郑州 -- 桂林 | 18:40 | 20:30 | 7 | 正常 |   |   | SC4930 | |||
正班 | BK2819 | 738 | 2865 |   天津 -- 桂林 | 18:50 | 21:35 | 15 | 正常 |   |   | BK2820 | |||
正班 | MF8387 | 738 | 5160 |   福州 -- 桂林 | 19:15 | 20:55 | 3 | 正常 |   |   | MF8388 | |||
正班 | HU7667 | 738 | 5623 |   重庆 -- 桂林 | 19:15 | 20:05 | 15 | 正常 |   |   | HU7668 | |||
正班 | HO1147 | 320 | 6340 |   上海浦东 -- 桂林 | 19:15 | 21:35 | 13 | 正常 |   |   | HO1148 | |||
正班 | CA4323 | 319 | 6237 |   成都 -- 桂林 | 19:45 | 21:30 | 1 | 正常 |   |   | CA4324 | |||
正班 | CZ3020 | 738 | 5356 |   台北 -- 桂林 | 19:55 | 21:55 | 17 | 正常 |   |   | ||||
正班 | CZ3242 | 738 | 5469 |   成都 -- 桂林 | 20:15 | 21:50 | 11 | 正常 |   |   | CZ3242 | |||
正班 | 9C8805 | 320 | 6902 |   上海浦东 -- 桂林 | 20:30 | 22:55 | 13 | 正常 |   |   | 9C8806 | |||
正班 | 3U8775 | 320 | 6026 |   重庆 -- 桂林 | 20:35 | 21:50 | 9 | 正常 |   |   | 3U8776 | |||
正班 | MU5387 | 320 | 6017 |   合肥 -- 桂林 | 20:35 | 22:15 | 5 | 正常 |   |   | MU5388 | |||
正班 | PN6216 | 320 | 6765 |   福州 -- 桂林 | 20:35 | 22:15 | 14 | 正常 |   |   | PN6216 | |||
正班 | MU2737 | 321 | 6332 |   南京 -- 桂林 | 20:55 | 22:55 | 11 | 正常 |   |   | MU2738 | |||
正班 | CZ6592 | 738 | 5192 |   三亚 -- 桂林 | 20:55 | 22:15 | 16 | 正常 |   |   | CZ6592 | |||
正班 | MU5561 | 320 | 6758 |   杭州 -- 桂林 | 20:55 | 23:00 | 9 | 正常 |   |   | MU5562 | |||
正班 | CZ3260 | 752 | 2835 |   广州 -- 桂林 | 21:05 | 22:15 | 3 | 正常 |   |   | CZ3259 | |||
正班 | CZ3951 | 321 | 6687 |   深圳 -- 桂林 | 21:10 | 22:10 | 7 | 正常 |   |   | CZ3952 | |||
正班 | CZ6288 | 738 | 5193 |   武汉 -- 桂林 | 21:10 | 22:35 | 15 | 正常 |   |   | ||||
正班 | 3U8585 | 321 | 6285 |   成都 -- 桂林 | 21:20 | 22:50 | 1 | 正常 |   |   | 3U8586 | |||
正班 | MU2307 | 320 | 2205 |   西安 -- 桂林 | 22:10 | 23:40 | 5 | 正常 |   |   | MU2308 | |||
正班 | CZ3288 | 738 | 5587 |   北京 -- 桂林 | 22:10 | 00:50 | 9 | 正常 |   |   | ||||
正班 | CZ3266 | 738 | 5643 |   杭州 -- 桂林 | 22:15 | 00:15 | 3 | 正常 |   |   | ||||
正班 | CZ3250 | 738 | 5300 |   昆明 -- 桂林 | 22:35 | 23:55 | 7 | 正常 |   |   | ||||
正班 | CZ3234 | 73G | 5247 |   广州 -- 桂林 | 23:35 | 00:35 | 1 | 正常 |   |   | ||||
航班性质 | 航班号 | 机型 | 机号 | 航程 | 预起时间 | 实起时间 | 预达时间 | 实达时间 | 停机位 | 航行状态 | 进展状态 | 延误原因 | 行李 | 链接航班 |
| 符合条件的航班共计73架次 |
| 版权所有 广西机场管理集团有限公司 2007 Copyright © airchina All rights reserved. |
本网站由桂林航空信息技术有限公司负责维护 联系电话:0773-2845133 |