桂林两江国际机场2011-12年冬春航班计划表
(执行日期2012年3月25日至2012年10月27日)

    本机场 ( 包括其员工及代理机构 ) 对于网页所载航班信息的准确性、完整性或盗用,概不作出明示或默示的保证、说明或陈述;本网站提供的航班信息仅供参考,本网站不承担因此所带来的任何损失。确切信息请拨打民航售票电话96321 。

桂林两江国际机场

航 线 航班号 机型 离港时间 班期 到达时间 备注 航 线 航班号 班期 离港时间 到达时间
桂林-首尔 OZ326 A320 2330 47 0300   首尔-桂林 OZ325 47 1935 2230
桂林-首尔 MU2015 A320 0040 47 0420   首尔-桂林 MU2016 36 2100 5
桂林-吉隆坡 AK1035 A320 1110 1246 1515   吉隆坡-桂林 AK1034 1246 625 1025
桂林-曼谷 PG822 A320 0335 36 635   曼谷-桂林 PG821 36 2345 245
桂林-香港 CZ3031 B737-800 1600 1234567 1725   香港-桂林 CZ3032 1234567 1810 1930
桂林-香港 HX122 B737-800 1830 1234567 1930   香港-桂林 HX123 1234567 1615 1745
桂林-香港 KA701 A320 1140 367 1315 执行日期5.1.-10.25. 香港-桂林 KA700 367 915 1040
桂林-香港 KA703 A320 1615 1245 1750 执行日期5.1.-10.25. 香港-桂林 KA704 1245 1355 1520
桂林-台北 CZ3019 B737-800 1645 13457 1845   台北-桂林 CZ3020 13457 1955 2155
桂林-高雄 BR792 MD90 2015 246 2230   高雄-桂林 BR791 246 1700 1915
桂林-北京 CZ3281 B737-800 810 1234567 1050   北京-桂林 CZ3282 123457 1200 1500
桂林-北京 CZ3287 B737-800 1800 1234567 2055   北京-桂林 CZ3288 1234567 2210 55
桂林-北京 CZ3283 B737-800 2130 1346 30   北京-桂林 CZ3284 2457 620 930
桂林-北京 CA1312 B737-300 1125 1234567 1415   北京-桂林 CA1311 1234567 720 1025
桂林-北京 CA1472 B737-800 1550 1234567 1850   北京-桂林 CA1471 1234567 1145 1450
桂林-北京 CA1226 B737-300 2105 1234567 2350   北京-西安-桂林 CA1225 1234567 1520 2005
桂林-北京 CN7216 B737-800 1255 1234567 1540   北京-桂林 CN7215 1234567 850 1200
桂林-天津 BK2820 B737-800 2225 1234567 100   天津-桂林 BK2819 1234567 1850 2135
桂林-天津 GS7558 A320 2115 1234567 2350   天津-桂林 GS7557 1234567 1730 2020
桂林-上海浦东 CA1970 A320 1915 1234567 2135   上海浦东-桂林 CA1969 1234567 1550 1815
桂林-上海虹桥 CZ3251 B737-800 1150 1234567 1355   上海虹桥-桂林 CZ3252 1234567 1450 1710
桂林-上海虹桥 MU5322 B737-700 1055 1234567 1255   上海虹桥-桂林 MU5321 1234567 745 1005
桂林-上海浦东 MU5382 A321 1755 1234567 2010   上海浦东-桂林 MU5381 1234567 1440 1705
桂林-上海浦东 MU5250 A320 1915 1234567 2130   上海浦东-桂林 MU5249 1234567 1605 1825
桂林-上海浦东 MU5694 A321 2145 1234567 2345   上海浦东-桂林 MU5693 1234567 1830 2055
桂林-上海浦东 FM9332 B737-800 2045 1234567 2300   上海浦东-桂林 FM9331 1234567 1720 1940
桂林-上海虹桥 FM9334 B737-800 1145 1234567 1345   上海虹桥-桂林 FM9333 1234567 840 1100
桂林-上海浦东 HO1148 A320 2225 1234567 40   上海浦东-桂林 HO1147 1234567 1915 2135
桂林-上海浦东 9C8806 A320 2340 1234567 155   上海浦东-桂林 9C8805 1234567 2030 2255
桂林-广州 CZ3259 A319 2255 1234567 2355   广州-桂林 CZ3260 1234567 2105 2215
桂林-广州 CZ3231 B737-800 700 1234567 750   广州-桂林 CZ3232 1234567 955 1100
桂林-广州 CZ3235 A321 1000 1234567 1100   广州-桂林 CZ3236 1234567 735 845
桂林-广州 CZ3291 B737-500 1230 1234567 1330   广州-桂林 CZ3292 1234567 1430 1540
桂林-广州 CZ3271 A320 1400 1234567 1500   广州-桂林 CZ3272 1234567 1200 1310
桂林-广州 CZ3233 B737-800 1930 1234567 2030   广州-桂林 CZ3234 1234567 2335 35
桂林-广州 CZ3304 A320 1755 1234567 1900   广州-桂林 CZ3303 1234567 1600 1710
桂林-深圳 CZ3239 B737-800 800 1234567 900   深圳-桂林 CZ3240 1234567 1010 1110
桂林-深圳 CZ3952 A320 2230 1234567 2330   深圳-桂林 CZ3951 1234567 2030 2130
桂林-深圳 ZH9838 B737-300 2310 1234567 10   深圳-桂林 ZH9837 1234567 2130 2230
桂林-汕头 CZ3860 B737-300 1350 1357 1510   重庆-桂林 CZ3860 1357 1155 1310
桂林-海口 JD5220 A320 1725 1234567 1840   太原-桂林 JD5220 1234567 1355 1635
桂林-三亚 HU7776 B737-800 1620 246 1740   兰州-三亚 HU7776 246 1310 1530
桂林-三亚 CZ6951 B737-800 1840 1357 1955   武汉-桂林 CZ6951 1357 1625 1755
桂林-三亚 CZ6951 B737-800 1840 246 1955 执行日期4.27.-10.27. 武汉-桂林 CZ6951 1357 1625 1755
桂林-三亚 3U8900 A320 2100 1357 2220   银川-桂林 3U8900 1357 1750 2010
桂林-西安 CZ6375 B737-800 910 1234567 1055   西安-桂林 CZ6376 1234567 1145 1330
桂林-西安 MU2330 A320 1030 1234567 1210   西安-桂林 MU2329 1234567 755 935
桂林-西安 MU2308 A320 2015 1234567 2210   西安-桂林 MU2307 1234567 1740 1925
桂林-西安 JD5124 A319 1540 1234567 1730   西安-桂林 JD5123 1234567 740 925
桂林-重庆-西安 HU7668 B737-800 2045 123456 10 2150经停重庆 西安-重庆-桂林 HU7667 1234567 1640 2005
桂林-重庆 MF8403 B757-200 940 1234567 1050   厦门-桂林 MF8403 1234567 720 850
桂林-重庆 3U8776 A320 2240 1357 2345   重庆-桂林 3U8775 1357 2035 2150
桂林-重庆 3U8776 A320 2240 246 2345 执行日期5.1.-10.27. 重庆-桂林 3U8775 1357 2035 2150
桂林-重庆 CZ3859 B737-300 955 1357 1055   汕头-桂林 CZ3859 1357 755 915
桂林-重庆 CZ3859 B737-300 955 246 1055 执行日期7.1.-10.27. 汕头-桂林 CZ3859 246 755 915
桂林-重庆 CZ6119 B737-800 2030 246 2140   重庆-桂林 CZ6120 246 2230 2340
桂林-重庆 PN6216 A319 2250 1234567 15   福州-桂林 PN6216 1234567 2035 2215
桂林-成都 CA4324 B737-600 2235 1234567 5   成都-桂林 CA4323 1234567 1945 2130
桂林-成都 CZ3241 B737-800 1825 1234567 2010   南宁-桂林 CZ3242 1234567 1650 1735
桂林-成都 3U8586 A320 2320 1234567 150   成都-桂林 3U8585 1234567 2110 2230
桂林-成都 SC4763 B737-800 910 1357 1040 执行日期4.15.-10.27. 厦门-桂林 SC4763 1357 700 820
桂林-昆明 CZ3247 B737-800 1445 1234567 1610   昆明-桂林 CZ3248 1234567 1710 1835
桂林-昆明 CZ3249 B737-800 2050 1357 2215 执行日期5.1.-10.27. 昆明-桂林 CZ3250 1357 2300 25
桂林-昆明 8L9978 A319 2215 1346 2340   厦门-桂林 8L9978 1346    
桂林-南京 CZ3253 B737-800 800 1234567 945   南京-桂林 CZ3254 1234567 1050 1250
桂林-南京 MU2738 A320 2345 1234567 130   南京-桂林 MU2737 1234567 2055 2355
桂林-南京 ZH9238 B737-800 2135 1234567 2330   南京-桂林 ZH9237 1234567 1815 2020
桂林-无锡 MU2938 A320 1810 1234567 2010   无锡-桂林 MU2937 1234567 2055 2255
桂林-温州 CZ6475 B737-800 835 1234567 1030   温州-桂林 CZ6476 1234567 1135 1345
桂林-常州 3U8956 A320 1310 1357 1510   常州-桂林 3U8596 1357 1010 1220
桂林-济南 CZ6385 B737-800 945 1234567 1150   南宁-桂林 CZ6385 1234567 810 900
桂林-杭州 MU5562 A320 2250 1234567 35 执行日期4.10.-10.27. 杭州-桂林 MU5561 1234567 1950 2200
桂林-杭州-青岛 CZ3265 B737-800 1430 1234567 1845 1710经停杭州 青岛-杭州-桂林 CZ3266 1234567 1935 15
桂林-杭州-青岛 SC4646 B737-300 1915 1234567 2325 2100经停杭州 青岛-杭州-桂林 SC4645 1234567 1355 1830
桂林-杭州-济南 SC4952 B737-300 1300 1234567 1715 1440经停杭州 济南-杭州-桂林 SC4951 1234567 745 1225
桂林-宁波-青岛 SC4740 B737-300 1155 1234567 1655 1355经停宁波 青岛-宁波-桂林 SC4739 1234567 745 1205
桂林-合肥 MU5388 A320 2125 1234567 2300   合肥-桂林 MU5387 1234567 1850 2035
桂林-郑州-济南 SC4930 B737-300 1915 1234567 2255 2105经停郑州 济南-郑州-桂林 SC4929 1234567 1500 1800
桂林-青岛-沈阳 CZ6361 B737-800 1340 1234567 1820 1616经停青岛,执行日期7.1.-10.27. 沈阳-青岛-桂林 CZ6362 1234567 1910 10
桂林-石家庄-沈阳 9C8582 A320 1335 37 1850 1635经停石家庄 沈阳-石家庄-桂林 9C8581 37 730 1245
桂林-武汉 CZ6576 A320 1300 1357 1430 执行日期5.1.-10.27. 武汉-桂林 CZ6575 1357 1730 1900
桂林-武汉 CZ6592 B737-800 2310 1357 5   三亚-桂林 CZ6592 1357 2100 2220
桂林-武汉-太原 CZ6287 B737-800 1350 23467 1725 01510经停武汉 太原-武汉-桂林 CZ6288 23467 1755 2140
桂林-银川 3U8899 A320 1440 1357 1700   三亚-桂林 3U8899 1357 1230 1350
桂林-厦门 MF8404 B757-200 1340 1234567 1450   重庆-桂林 MF8404 1234567 1145 1250
桂林-厦门 8L9977 A319 1805 1346 1930   昆明-桂林 8L9977 1346 1555 1725
桂林-厦门 JD5153 A319 1055 1234567 1220   厦门-桂林 JD5154 1234567 1315 1440
桂林-厦门 SC4764 B737-800 1340 1357 1505   成都-桂林 SC4764 1357 1130 1255
桂林-福州 PN6215 A319 1820 1234567 2000   重庆-桂林 PN6215 1234567 1620 1735
桂林-福州 MF8388 B737-300 2140 1234567 2315   福州-桂林 MF8387 1234567 1915 2055
桂林-太原 JD5519 A320 1030 1234567 1310   海口-桂林 JD5519 1234567 825 950
桂林-太原-哈尔滨 3U8992 A320 830 1234567 1440 1110经停太原,执行日期7.1.-10.27. 哈尔滨-太原-桂林 3U8992 1234567 1530 2120
桂林-兰州 HU7775 B737-800 1000 246 1220   三亚-桂林 HU7775 246 750 910
桂林-南宁 CZ3242 B737-800 2300 1234567 2355   成都-桂林 CZ3242 1234567 2100 2220
桂林-南宁 CZ6386 B737-800 1610 1234567 1700   济南-桂林 CZ6386 1234567 1240 1450
桂林-北海-贵阳 G52648 CRJ-200 2000 1234567 2235 2025经停北海 贵阳-北海-桂林 G52647 1234567 1650 1920
版权所有 桂林两江国际机场公司
地址:桂林两江国际机场(541106)
电话:(0773)2845114 E-mail: service@airport-gl.com.cn
桂林网页设计 桂林网站建设